Let us find it for you! Call (616) 532-2375

!

Eagle Strike 7018+ H4R Hermetically sealed

WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02

Eagle Strike 7018+ H4R Hermetically sealed

Item Code: WSATE 7018-1 H4R 02
EAGLE-STRIKE 7018+ is a general-purpose Low Hydrogen mild steel electrode recommended for all-position welding of low to high carbon steels typically used in barge/ship building, offshore drilling rigs, power, petrochemical and boiler plants, etc. EAGLE-STRIKE 7018+ is formulated to yield high quality welds with excellent operator appeal and very easy, self-peeling slag removal and is easy to control with a smooth, stable arc, flat or slightly convex, finely rippled bead appearance and superb wetting in. Good for poor to tight fit-ups on new or fatigued steel, skip or tack welding in flat, horizontal, vertical or overhead positions. EAGLE-STRIKE 7018+ conforms to AWS E7018-1 H4R classification and exceeds high impact toughness values at -50°F. The unique coating formulation resist moisture pickup that helps ensure cracking or porosity issues commonly found with excess moisture and allows up to 9 hours of exposure listed in AWS D1.1.
Catalog Number TE 7018-1 H4R 02
Minimum quantity 60

Fetching product details


Description

EAGLE-STRIKE 7018+ is a general-purpose Low Hydrogen mild steel electrode recommended for all-position welding of low to high carbon steels typically used in barge/ship building, offshore drilling rigs, power, petrochemical and boiler plants, etc. EAGLE-STRIKE 7018+ is formulated to yield high quality welds with excellent operator appeal and very easy, self-peeling slag removal and is easy to control with a smooth, stable arc, flat or slightly convex, finely rippled bead appearance and superb wetting in. Good for poor to tight fit-ups on new or fatigued steel, skip or tack welding in flat, horizontal, vertical or overhead positions. EAGLE-STRIKE 7018+ conforms to AWS E7018-1 H4R classification and exceeds high impact toughness values at -50°F. The unique coating formulation resist moisture pickup that helps ensure cracking or porosity issues commonly found with excess moisture and allows up to 9 hours of exposure listed in AWS D1.1.

Specifications

  • AWS Specification : E7018-1
  • Brand : Washington Alloy
  • Diameter : 1/8 in
  • Weight : 10 lbs
- +
Compare

Eagle Strike 7018+ H4R Hermetically sealed

WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02
WSATE 7018-1 H4R 02 WSATE 7018-1 H4R 02

Eagle Strike 7018+ H4R Hermetically sealed

Item Code: WSATE 7018-1 H4R 02
EAGLE-STRIKE 7018+ is a general-purpose Low Hydrogen mild steel electrode recommended for all-position welding of low to high carbon steels typically used in barge/ship building, offshore drilling rigs, power, petrochemical and boiler plants, etc. EAGLE-STRIKE 7018+ is formulated to yield high quality welds with excellent operator appeal and very easy, self-peeling slag removal and is easy to control with a smooth, stable arc, flat or slightly convex, finely rippled bead appearance and superb wetting in. Good for poor to tight fit-ups on new or fatigued steel, skip or tack welding in flat, horizontal, vertical or overhead positions. EAGLE-STRIKE 7018+ conforms to AWS E7018-1 H4R classification and exceeds high impact toughness values at -50°F. The unique coating formulation resist moisture pickup that helps ensure cracking or porosity issues commonly found with excess moisture and allows up to 9 hours of exposure listed in AWS D1.1.
Catalog Number TE 7018-1 H4R 02
Minimum quantity 60

Fetching product details


Description

EAGLE-STRIKE 7018+ is a general-purpose Low Hydrogen mild steel electrode recommended for all-position welding of low to high carbon steels typically used in barge/ship building, offshore drilling rigs, power, petrochemical and boiler plants, etc. EAGLE-STRIKE 7018+ is formulated to yield high quality welds with excellent operator appeal and very easy, self-peeling slag removal and is easy to control with a smooth, stable arc, flat or slightly convex, finely rippled bead appearance and superb wetting in. Good for poor to tight fit-ups on new or fatigued steel, skip or tack welding in flat, horizontal, vertical or overhead positions. EAGLE-STRIKE 7018+ conforms to AWS E7018-1 H4R classification and exceeds high impact toughness values at -50°F. The unique coating formulation resist moisture pickup that helps ensure cracking or porosity issues commonly found with excess moisture and allows up to 9 hours of exposure listed in AWS D1.1.

Specifications

  • AWS Specification : E7018-1
  • Brand : Washington Alloy
  • Diameter : 1/8 in
  • Weight : 10 lbs
- +
Compare
SEARCH ×